// You can find instructions for this file at http://www.treeview.net

//Environment variables are usually set at the top of this file.
USETEXTLINKS = 1
STARTALLOPEN = 0
USEFRAMES = 0
USEICONS = 1
WRAPTEXT = 1
PERSERVESTATE = 0
HIGHLIGHT = 1
HIGHLIGHT_BG = '#800000'
ICONPATH = '../../../images/img_treemenus/'


foldersTree = gFld("<span class=\"paraboldcolourtext\">Navegar en este módulo</span>", "")

	insDoc(foldersTree, gLnk("S", "Índice", "negs_bkgrnd00_contents_s.htm"))                           							// node1
	c1 = insFld(foldersTree, gFld("Introducción", ""))										// node2
      	insDoc(c1, gLnk("S", "El actual programa de reforma", "negs_bkgrnd05_intro_s.htm#presentreform"))								// node3
      	insDoc(c1, gLnk("S", "Las negociaciones en curso", "negs_bkgrnd05_intro_s.htm#currentnegs"))										// node4
      	insDoc(c1, gLnk("S", "El objetivo: continuar las reducciones y otras cuestiones", "negs_bkgrnd05_intro_s.htm#objective"))	// node5
	c2 = insFld(foldersTree, gFld("Las negociaciones:  desde&nbsp;2000 hasta hoy", ""))										// node2
      	insDoc(c2, gLnk("S", "1ª&nbsp;y 2ª&nbsp;etapas: de marzo&nbsp;de&nbsp;2000 a marzo&nbsp;de&nbsp;2002", "negs_bkgrnd06_phase_s.htm"))								// node6
      	insDoc(c2, gLnk("S", "Preparativos de las &ldquo;modalidades&rdquo; (marzo de 2002-julio de 2003)", "negs_bkgrnd07_modalities_s.htm"))																								// node7
      	insDoc(c2, gLnk("S", "Estancamiento en Cancún: septiembre&nbsp;de&nbsp;2003", "negs_bkgrnd22_cancun_s.htm"))																								// node7
      	insDoc(c2, gLnk("S", "El paquete de julio&nbsp;de&nbsp;2004 y la decisión de&nbsp;agosto", "negs_bkgrnd23_julypack_s.htm"))																								// node7
	c3 = insFld(foldersTree, gFld("Las cuestiones:  Las exportaciones", ""))										// node2
      	insDoc(c3, gLnk("S", "Subvenciones a la exportación y competencia de las exportaciones", "negs_bkgrnd08_export_s.htm"))		
		insDoc(c3, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: subvenciones a la exportación y competencia de las exportaciones", "negs_bkgrnd24_subsidiesframework_s.htm"))
		insDoc(c3, gLnk("S", "Después del marco: trabajos técnicos sobre subvenciones a la exportación y competencia de las exportaciones", "negs_bkgrnd28_subsidies_postfrwk_s.htm"))
		insDoc(c3, gLnk("S", "Restricciones e impuestos a la exportación", "negs_bkgrnd09_taxes_s.htm"))// node6
		insDoc(c3, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: restricciones e impuestos a la exportación", "negs_bkgrnd09_taxes_s.htm#august"))// node6
	c4 = insFld(foldersTree, gFld("Acceso a los mercados", ""))					
      	insDoc(c4, gLnk("S", "Acceso a los mercados: aranceles y contingentes arancelarios", "negs_bkgrnd10_access_s.htm"))		
		insDoc(c4, gLnk("S", "Acceso a los mercados: salvaguardias especiales para la agricultura", "negs_bkgrnd11_ssg_s.htm"))
		insDoc(c4, gLnk("S", "Otras cuestiones relativas al acceso a los mercados", "negs_bkgrnd12_market_s.htm"))// node6
		insDoc(c4, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: acceso a los mercados", "negs_bkgrnd25_marketframework_s.htm"))// node6
		insDoc(c4, gLnk("S", "Después del marco: trabajos técnicos sobre acceso a los mercados", "negs_bkgrnd29_market_postfrwk_s.htm"))// node6
      	insDoc(c4, gLnk("S", "Representación gráfica:  enfoques de las fórmulas de reducción arancelaria", "negs_bkgrnd26_visualized_s.htm"))		
	c5 = insFld(foldersTree, gFld("Las cuestiones: Ayuda interna", ""))					
		insDoc(c5, gLnk("S", "Ayuda interna: compartimentos ámbar, azul y verde", "negs_bkgrnd13_boxes_s.htm"))// node6
		insDoc(c5, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: ayuda interna", "negs_bkgrnd27_boxesframework_s.htm"))// node6
		insDoc(c5, gLnk("S", "Después del marco: trabajos técnicos sobre ayuda interna", "negs_bkgrnd30_domestic_postfrwk_s.htm"))// node6
	c6 = insFld(foldersTree, gFld("Otras cuestiones", ""))
		insDoc(c6, gLnk("S", "Países en desarrollo", "negs_bkgrnd14_devopcount_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: países en desarrollo", "negs_bkgrnd14_devopcount_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Decisión relativa a los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios", "negs_bkgrnd15_foodimport_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios", "negs_bkgrnd15_foodimport_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Economías en transición", "negs_bkgrnd16_economies_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: economías en transición y nuevos Miembros", "negs_bkgrnd16_economies_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Preocupaciones &ldquo;no comerciales&rdquo;: la agricultura puede tener muchos fines", "negs_bkgrnd17_agri_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: preocupaciones &ldquo;no comerciales&rdquo;", "negs_bkgrnd17_agri_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "La cláusula de paz", "negs_bkgrnd18_peace_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: la cláusula de paz", "negs_bkgrnd18_peace_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "La iniciativa del algodón", "negs_bkgrnd20_cotton_s.htm"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "El marco adoptado en agosto&nbsp;de&nbsp;2004: algodón", "negs_bkgrnd20_cotton_s.htm#august"))// node6
		insDoc(c6, gLnk("S", "Subcomité del algodón", "negs_bkgrnd20_cotton_s.htm#subcommittee"))// node6
	c7 = insFld(foldersTree, gFld("Síntesis", ""))
		insDoc(c7, gLnk("S", "Primera etapa (de 23-24&nbsp;de&nbsp;marzo&nbsp;de&nbsp;2000 a 26-27&nbsp;de&nbsp;marzo&nbsp;de&nbsp;2001)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#phase1"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Segunda etapa (de 26-27&nbsp;de&nbsp;marzo&nbsp;de&nbsp;2001 a 4-7&nbsp;de&nbsp;febrero&nbsp;de&nbsp;2002)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#phase2"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "El mandato de Doha (de la Conferencia Ministerial de Doha, noviembre&nbsp;de&nbsp;2001)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#dohamandate"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Preparativos de las &ldquo;Modalidades&rdquo; y Cancún (de 26&nbsp;de&nbsp;marzo&nbsp;de&nbsp;2002 a septiembre&nbsp;de&nbsp;2003)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#modalities"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "El paquete de julio&nbsp;de&nbsp;2004 (de septiembre&nbsp;de&nbsp;2003 a 1º&nbsp;de&nbsp;agosto&nbsp;de&nbsp;2004)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#july"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "La fase de &ldquo;modalidades&rdquo; posterior al marco (septiembre&nbsp;de&nbsp;2004-)", "negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#postframework"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Propuestas recibidas en la primera etapa", "negs_bkgrnd02_props1_s.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Comunicaciones técnicas recibidas en la primera etapa", "negs_bkgrnd02_props1_s.htm#submissions"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Propuestas recibidas en la segunda etapa", "negs_bkgrnd03_props2_s.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Comunicaciones técnicas recibidas en la segunda etapa", "negs_bkgrnd03_props2_s.htm#technicalsubmissions"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Las propuestas &ldquo;marco&rdquo; de Cancún", "negs_bkgrnd21_props3_s.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Países, alianzas y propuestas", "negs_bkgrnd04_groups_s.htm"))// node6
		insDoc(c7, gLnk("S", "Clave", "negs_bkgrnd04_groups_s.htm#key"))// node6
	c8 = insFld(foldersTree, gFld("Datos", ""))
		insDoc(c8, gLnk("S", "Comercio mundial de productos agrícolas,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_s.htm#worldtrade"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "Los&nbsp;15 principales exportadores e importadores de productos agropecuarios,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_s.htm#top15"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "Parte correspondiente a los productos agropecuarios en el comercio, por regiones,&nbsp;2003", "negs_bkgrnd19_data_s.htm#share"))// node6
		insDoc(c8, gLnk("S", "¿Cuánto gastan?", "negs_bkgrnd19_data_s.htm#howmuch"))// node6
	
	
//Set this string if Treeview and other configuration files may also be loaded in the same session
foldersTree.treeID = "t2" 
 
// add the page names and their appropriate numbers to this array - node numbers will need changing when new
// pages are inserted into the hierarchy
var nodes_array = [ // pagename, nodeid
					["negs_bkgrnd00_contents_s.htm",  1],
					["negs_bkgrnd05_intro_s.htm#presentreform",  3],
					["negs_bkgrnd05_intro_s.htm#currentnegs",  4],
					["negs_bkgrnd05_intro_s.htm#objective",  5],
					["negs_bkgrnd06_phase_s.htm",  7],
					["negs_bkgrnd07_modalities_s.htm",  8],
					["negs_bkgrnd22_cancun_s.htm",  9],
					["negs_bkgrnd23_julypack_s.htm",  10],
					["negs_bkgrnd08_export_s.htm",  12],
					["negs_bkgrnd24_subsidiesframework_s.htm",  13],
					["negs_bkgrnd28_subsidies_postfrwk_s.htm", 14],
					["negs_bkgrnd09_taxes_s.htm",  15],
					["negs_bkgrnd09_taxes_s.htm#august",  16],
					["negs_bkgrnd10_access_s.htm",  18],
					["negs_bkgrnd11_ssg_s.htm",  19],
					["negs_bkgrnd12_market_s.htm",  20],
					["negs_bkgrnd25_marketframework_s.htm",  21],
					["negs_bkgrnd29_market_postfrwk_s.htm", 22],
					["negs_bkgrnd26_visualized_s.htm",  23],
					["negs_bkgrnd13_boxes_s.htm",  25],
					["negs_bkgrnd27_boxesframework_s.htm",  26],
					["negs_bkgrnd30_domestic_postfrwk_s.htm", 27],
					["negs_bkgrnd14_devopcount_s.htm",  29],
					["negs_bkgrnd14_devopcount_s.htm#august",  30],
					["negs_bkgrnd15_foodimport_s.htm",  31],
					["negs_bkgrnd15_foodimport_s.htm#august",  32],
					["negs_bkgrnd16_economies_s.htm",  33],
					["negs_bkgrnd16_economies_s.htm#august",  34],
					["negs_bkgrnd17_agri_s.htm",  35],
					["negs_bkgrnd17_agri_s.htm#august",  36],
					["negs_bkgrnd18_peace_s.htm",  37],
					["negs_bkgrnd18_peace_s.htm#august",  38],
					["negs_bkgrnd20_cotton_s.htm",  39],
					["negs_bkgrnd20_cotton_s.htm#august",  40],
					["negs_bkgrnd20_cotton_s.htm#subcommittee", 41],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#phase1",  43],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#phase2",  44],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#dohamandate",  45],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#modalities",  46],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#july",  47],
					["negs_bkgrnd01_nutshell_s.htm#postframework", 48],
					["negs_bkgrnd02_props1_s.htm",  49],
					["negs_bkgrnd02_props1_s.htm#submissions",  50],
					["negs_bkgrnd03_props2_s.htm",  51],
					["negs_bkgrnd03_props2_s.htm#technicalsubmissions",  52],
					["negs_bkgrnd21_props3_s.htm",  53],
					["negs_bkgrnd04_groups_s.htm",  54],
					["negs_bkgrnd04_groups_s.htm#key", 55],
					["negs_bkgrnd19_data_s.htm#worldtrade",  57],
					["negs_bkgrnd19_data_s.htm#top15",  58],
					["negs_bkgrnd19_data_s.htm#share",  59],
					["negs_bkgrnd19_data_s.htm#howmuch",  60]
					]


// functions required to highlight link on current page
function clickOnLink2(clickedId, target, windowName) 
{  
    highlightObjLink(findObj(clickedId));
    
}

function loadSynchPage2(linkID) 
{
	var folderObj;
	docObj = findObj(linkID);
	docObj.forceOpeningOfAncestorFolders();
	clickOnLink2(linkID,docObj.link,'_self'); 
} 


function HighlightTreeNode(pagename) 
{

	for (var q=0; q<(nodes_array.length); q++)
	{
		if (nodes_array[q][0] == pagename)
		{
			loadSynchPage(nodes_array[q][1]);
			break;
		}
	}
	return false;
}

function HighlightTreeNode2(pagename) 
{

	for (var q=0; q<(nodes_array.length); q++)
	{
		if (nodes_array[q][0] == pagename)
		{
			loadSynchPage2(nodes_array[q][1]);
			break;
		}
	}
	return false;
}

